পাতা
বিধবা ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভাতা বহি নং | ওয়ার্ড নং |
০১ | আয়মনা বেওয়া | হোসেন আলী | সেনবামুনিয়া | ৩৬১ | ০১ |
০২ | খইফুল | অছিমুদ্দিন | বামুনিয়া | ৩৬২ | ০১ |
০৩ | কদভানু | মফিজ | সদরহাসড়া | ৩৬৩ | ০১ |
০৪ | হাজরা বেওয়া | কেরাত আলী | গাড়ই | ৩৬৫ | ০১ |
০৫ | প্রভাতী বালা | মনিরাম দাস | গাড়ই | ৪৬২ | ০১ |
০৬ | মোছা:সিরিনা খাতুন | ছলিম উদ্দিন | গাড়ই | ৬০০ | ০১ |
০৭ | নবিরন বেওয়া | মোয়াজ্জেম হোসেন | বামুনিয়া | ৬০১ | ০১ |
০৮ | হামিদা বেওয়া | ইসাহাক আলী | সদরহাসড়া | ৬০২ | ০১ |
০৯ | খোদেজা বেওয়া | কোরবান আলী | গাড়ই | ৬০৩ | ০১ |
১০ | আছিয়া বেওয়া | অছিমুদ্দিন | কদিমহাসড়া | ৬০৪ | ০১ |
১১ | | | | | |
১২ | | | | | |
১৩ | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ