গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শেরপুর,বগুড়া
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | সুফিয়া খাতুন | কবির আলী সেখ | গাড়ই | ০১ | সীমাবাড়ি | ০১ |
০২ | রুপালী বেগম | আয়নাল সেখ | সদরহাসড়া | ০১ | সীমাবাড়ি | ০২ |
০৩ | শিউলি খাতুন | আ:মান্নান | ধনকুন্ডী | ০২ | ০৩ | |
০৪ | নাছিরা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ধনকুন্ডী | ০২ | ০৪ | |
০৫ | সাজেদা বেগম | মাজেম উদ্দিন | ররোয়া | ০৩ | ০৫ | |
০৬ | বুলবুলি খাতুন | আ: মমিন মির্জা | সীমাবাড়ি | ০৩ | ০৬ | |
০৭ | রুপালী খাতুন | শরিফ সেখ | বেতগাড়ী | ০৪ | ০৭ | |
০৮ | নার্গিস খাতুন | আ:গনি | টাকাধুকুড়িয়া | ০৫ | ০৮ | |
০৯ | সিমা রাজবংশী | কৃষ্ণ রাজবংশী | নলুয়া | ০৫ | ০৯ | |
১০ | আর্জিনা বেগম | নুরুল ইসলাম | নলুয়া | ০৫ | ১০ | |
১১ | খাদিজা বেগম | নুরুল ইসলাম | নাকুয়া | ০৬ | ১১ | |
১২ | ময়না খাতুন | বাবলু সেখ | কালিয়াকৈর | ০৬ | ১২ | |
১৩ | সালমা বেগম | নুরুল ইসলাম | লাঙ্গলমোড়া | ০৭ | ১৩ | |
১৪ | সাবিনা বেগম | মুক্তার হোসেন | বেটখৈর | ০৮ | ১৪ | |
১৫ | সুইটি খাতুন | সোলায়মান আলী | বেটখৈর | ০৮ | ১৫ | |
১৬ | কল্পনা খাতুন | হায়দার সেখ | বেটখের | ০৮ | ১৬ | |
১৭ | মমতা খাতুন | হাছেন মন্ডল | সিমলা | ০৯ | ১৭ | |
১৮ | স্বপ্না খাতুন | আমিনুল ইসলাম | সিমলা | ০৯ | ১৮ | |
১৯ | বিথী আকতার | আলম সেখ | সদরহাসড়া | ০১ | ১৯ | |
২০ | ফরিদা খাতুন | মনিরুল ইসলাম | বেতগাড়ী | ০৪ | ২০ | |
২১ | ২১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS